林雨夜2024年度统计报告 | 第九部分 诗词、第十部分 音乐
第九部分 诗词
2024年,林雨夜共创作诗词作品200首,较上一年度增加45%;发表诗词作品于各级各类刊物2篇,上一年度无数据。按月度来看,诗词创作数量最多的月份是1月和4月,各占创作总量的17%;其次为3月和11月;夏秋季创作较少。按体裁来看,创作最多的为七言律诗,占创作总量的49%;其次为词、七言绝句。诗词评审量为1021首,较上一年度增长325%。详细数据和清单见下表9-1至9-4。
表9-1 诗词创作、发表量(按月)
| 月份 | 诗词创作数量(首) | 诗词发表数量(首) |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 1 |
| 2 | 15 | 0 |
| 3 | 23 | 1 |
| 4 | 34 | 0 |
| 5 | 11 | 0 |
| 6 | 18 | 0 |
| 7 | 6 | 0 |
| 8 | 3 | 0 |
| 9 | 5 | 0 |
| 10 | 6 | 0 |
| 11 | 23 | 0 |
| 12 | 22 | 0 |
| 总计 | 200 | 2 |
| +45% | — | |
| 上年 | 138 | 359 |
数据来源:国学社社员诗歌数据库。组诗按多首计算。发表是指在期刊、报刊上发表。
表9-2 诗词创作量(按体裁、按月)
| 月份 | 七律(首) | 七绝(首) | 五律(首) | 五绝(首) | 古体(首) | 词(首) | 总计(首) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 14 | 1 | 9 | 34 | ||
| 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 3 | 16 | 3 | 2 | 2 | 23 | ||
| 4 | 16 | 2 | 6 | 1 | 9 | 34 | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 11 | |||
| 6 | 14 | 1 | 3 | 18 | |||
| 7 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 8 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 9 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 10 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 11 | 13 | 3 | 1 | 6 | 23 | ||
| 12 | 6 | 1 | 15 | 22 | |||
| 总计 | 97 | 31 | 11 | 1 | 3 | 57 | 200 |
| +76% | +11% | +38% | -50% | +200% | +30% | +45% | |
| 上年 | 55 | 28 | 8 | 2 | 1 | 44 | 138 |
数据来源:国学社社员诗歌数据库。组诗按多首计算。古体是指律诗、绝句、词以外的古典诗歌。
表9-3 诗词作品清单
| 编号 | 题目 | 体裁 | 日期 | 所属诗集 |
|---|---|---|---|---|
| 01310 | 元日题金鸡湖 | 七绝 | 2024-01-01 | |
| 01311 | 遣怀二首(其一) | 七律 | 2024-01-03 | 小猫集 |
| 01312 | 遣怀二首(其二) | 七律 | 2024-01-03 | 小猫集 |
| 01313 | 赠小白之狮城 | 七律 | 2024-01-04 | |
| 01314 | 拟答小聪作 | 七律 | 2024-01-04 | |
| 01315 | 小寒感作次孟襄阳韵 | 五律 | 2024-01-06 | 中洲集 |
| 01316 | 行经内环高架路与三号线并行数里有感 | 七律 | 2024-01-07 | 轨边集 |
| 02191 | 水调歌头·小寒 | 词 | 2024-01-07 | |
| 01317 | 鸟 | 七绝 | 2024-01-08 | 海风集 |
| 02192 | 疏影·忆溪烟 | 词 | 2024-01-11 | 缘溪集 |
| 01318 | 题安泰新春诗二首·安字 | 七绝 | 2024-01-13 | |
| 01319 | 题安泰新春诗二首·泰字 | 七律 | 2024-01-13 | |
| 02193 | 少年游·淞南 | 词 | 2024-01-14 | 轨边集 |
| 01320 | 代人赋“迟来的深情” | 七律 | 2024-01-15 | |
| 01321 | 再题安泰新春诗安字 | 七绝 | 2024-01-15 | |
| 01322 | 钱塘五首(其一) | 七绝 | 2024-01-17 | 缘溪集 |
| 01323 | 钱塘五首(其二) | 七绝 | 2024-01-17 | 缘溪集 |
| 01324 | 钱塘五首(其三) | 七绝 | 2024-01-17 | 缘溪集 |
| 01325 | 钱塘五首(其四) | 七绝 | 2024-01-17 | 缘溪集 |
| 01326 | 钱塘五首(其五) | 七绝 | 2024-01-17 | 缘溪集 |
| 02194 | 减字木兰花 | 词 | 2024-01-18 | |
| 02195 | 沁园春 | 词 | 2024-01-21 | |
| 01327 | 锡澄地铁试乘至江阴即景 | 七律 | 2024-01-23 | |
| 01328 | 戏题二次元 | 七绝 | 2024-01-24 | |
| 01329 | 括三三新诗语(其一) | 七绝 | 2024-01-24 | 中洲集 |
| 02196 | 卜算子·括三三新诗语(其二) | 词 | 2024-01-24 | 中洲集 |
| 01330 | 咏叹调组 | 七绝 | 2024-01-26 | 小猫集 |
| 02197 | 水调歌头·括三三新诗语(其三) | 词 | 2024-01-26 | 中洲集 |
| 01331 | 乌衣巷 | 七绝 | 2024-01-27 | 海风集 |
| 01332 | 癸卯秋过草堂 | 七律 | 2024-01-29 | |
| 01333 | 遣怀 | 七律 | 2024-01-30 | |
| 02198 | 鹧鸪天·代刘君作 | 词 | 2024-01-30 | |
| 01334 | 雨后 | 七绝 | 2024-01-31 | 中洲集 |
| 02199 | 临江仙·杂感 | 词 | 2024-01-31 | |
| 01335 | 月夜相思(其九) | 七律 | 2024-02-01 | 雨鱼集 |
| 01336 | 杂感 | 五绝 | 2024-02-01 | |
| 01337 | 晓 | 七绝 | 2024-02-02 | |
| 01338 | 候春寄溪烟 | 七律 | 2024-02-03 | 缘溪集 |
| 01339 | 立春次己韵 | 五律 | 2024-02-04 | |
| 01340 | 春违 | 七绝 | 2024-02-05 | |
| 01341 | 过张江 | 七律 | 2024-02-07 | 轨边集 |
| 01342 | 代流萤寄无名客次溪烟韵 | 七律 | 2024-02-08 | |
| 01343 | 代开拓者寄流萤次韵 | 七律 | 2024-02-09 | |
| 01344 | 月夜相思(其十) | 七律 | 2024-02-18 | 雨鱼集 |
| 02200 | 清平乐 | 词 | 2024-02-20 | |
| 01345 | 莘庄灯会观春申湖水幕喷泉 | 七律 | 2024-02-22 | |
| 01346 | 月夜相思(十一) | 七律 | 2024-02-23 | 雨鱼集 |
| 01347 | 早春 | 七绝 | 2024-02-27 | |
| 02201 | 浣溪沙·闰日 | 词 | 2024-02-29 | |
| 01348 | 晚城次溪烟韵 | 五律 | 2024-03-04 | 轨边集 |
| 01349 | 惊蛰二首(其一) | 七绝 | 2024-03-05 | |
| 01350 | 惊蛰二首(其二) | 七绝 | 2024-03-05 | |
| 01351 | 三月七 | 七律 | 2024-03-07 | |
| 01352 | 吴音次韵 | 七绝 | 2024-03-10 | |
| 02202 | 一萼红·筑梦边境 | 词 | 2024-03-12 | |
| 01353 | 月夜相思(十二) | 七律 | 2024-03-15 | 雨鱼集 |
| 02203 | 水调歌头·和花桐“灯委岸头限”词 | 词 | 2024-03-15 | 小猫集 |
| 01355 | 春日感旧 | 七律 | 2024-03-17 | 海风集 |
| 01356 | 一个平平无奇的夜晚 | 五律 | 2024-03-18 | 小猫集 |
| 01357 | 次韵抱木倾杯吟感作 | 七律 | 2024-03-20 | |
| 01365 | 春日漫兴八首次韵(其八) | 七律 | 2024-03-21 | 海风集 |
| 01359 | 春日漫兴八首次韵(其二) | 七律 | 2024-03-20 | 海风集 |
| 01363 | 春日漫兴八首次韵(其六) | 七律 | 2024-03-22 | 海风集 |
| 01364 | 春日漫兴八首次韵(其七) | 七律 | 2024-03-21 | 海风集 |
| 01360 | 春日漫兴八首次韵(其三) | 七律 | 2024-03-20 | 海风集 |
| 01361 | 春日漫兴八首次韵(其四) | 七律 | 2024-03-21 | 海风集 |
| 01362 | 春日漫兴八首次韵(其五) | 七律 | 2024-03-21 | 海风集 |
| 01358 | 春日漫兴八首次韵(其一) | 七律 | 2024-03-20 | 海风集 |
| 01366 | 金陵怀古次抱木韵 | 七律 | 2024-03-22 | |
| 01367 | 再题感旧 | 七律 | 2024-03-22 | |
| 01368 | 遣怀 | 七律 | 2024-03-31 | |
| 01369 | 戏作 | 七绝 | 2024-04-01 | 小猫集 |
| 02204 | 清平乐 | 词 | 2024-04-01 | 中洲集 |
| 01370 | 春夜有雨 | 七律 | 2024-04-02 | 中洲集 |
| 01371 | 共青四首(其一) | 五律 | 2024-04-02 | |
| 01372 | 共青四首(其二) | 五律 | 2024-04-02 | |
| 01373 | 共青四首(其三) | 五律 | 2024-04-02 | |
| 01374 | 共青四首(其四) | 五律 | 2024-04-02 | |
| 01375 | 寄溪烟 | 七律 | 2024-04-03 | 缘溪集 |
| 02205 | 水调歌头 | 词 | 2024-04-04 | 小猫集 |
| 01376 | 祭 | 五律 | 2024-04-05 | |
| 02206 | 扬州慢·清明 | 词 | 2024-04-06 | |
| 01377 | 黄鹤楼用崔韵 | 七律 | 2024-04-08 | |
| 01378 | 夜 | 七律 | 2024-04-09 | |
| 01379 | 沪上四月即景 | 七律 | 2024-04-09 | 轨边集 |
| 01380 | 晚城 | 七律 | 2024-04-12 | 轨边集 |
| 01381 | 寄花桐 | 七律 | 2024-04-13 | 中洲集 |
| 02207 | 水调歌头·食哩一家 | 词 | 2024-04-13 | 轨边集 |
| 02208 | 祝英台近·记梦 | 词 | 2024-04-15 | |
| 02209 | 少年游·柳絮 | 词 | 2024-04-15 | 中洲集 |
| 01382 | 绝句 | 七绝 | 2024-04-16 | |
| 01383 | 月夜相思(十四) | 七律 | 2024-04-16 | 雨鱼集 |
| 01384 | 月夜相思(十五) | 七律 | 2024-04-16 | 雨鱼集 |
| 01385 | 再寄花桐 | 七律 | 2024-04-16 | 中洲集 |
| 01386 | 绮怀次冰砖韵 | 七律 | 2024-04-17 | 中洲集 |
| 02210 | 临江仙·穀雨 | 词 | 2024-04-19 | |
| 01387 | 失名二首(其一) | 七律 | 2024-04-21 | 海风集 |
| 01388 | 失名二首(其二) | 七律 | 2024-04-22 | 海风集 |
| 01389 | 乐府 | 古体 | 2024-04-23 | |
| 02211 | 鹧鸪天·暮 | 词 | 2024-04-23 | 轨边集 |
| 01390 | 月夜相思(十六) | 七律 | 2024-04-24 | 雨鱼集 |
| 01391 | 月夜相思(十七) | 七律 | 2024-04-25 | 雨鱼集 |
| 01392 | 酬花桐昨夜见赠次韵 | 七律 | 2024-04-26 | 中洲集 |
| 02212 | 踏莎行 | 词 | 2024-04-27 | |
| 01393 | 游黄海森林公园 | 五律 | 2024-04-29 | |
| 02213 | 八声甘州·过麋鹿园见笼中垂暮鹿王 | 词 | 2024-05-01 | |
| 02214 | 金缕曲 | 词 | 2024-05-09 | 小猫集 |
| 01394 | 忆宴 | 七律 | 2024-05-13 | 缘溪集 |
| 01395 | 太空垃圾组 | 七绝 | 2024-05-16 | 小猫集 |
| 01396 | 题壁 | 七律 | 2024-05-16 | 中洲集 |
| 01397 | 匹诺康尼(其一)开拓 | 七律 | 2024-05-20 | |
| 01398 | 匹诺康尼(其二)同谐 | 七律 | 2024-05-20 | |
| 01399 | 匹诺康尼(其三)秩序 | 七律 | 2024-05-23 | |
| 02215 | 莺啼序 | 词 | 2024-05-26 | 缘溪集 |
| 01400 | 找到一张泛黄的纸 | 七律 | 2024-05-28 | |
| 01401 | 水枕 | 七律 | 2024-05-30 | |
| 01402 | 过春城 | 七律 | 2024-06-01 | |
| 01403 | 诗赋浦江端午文化节 | 七律 | 2024-06-02 | |
| 01404 | 旅中 | 五律 | 2024-06-04 | 雨鱼集 |
| 01405 | 投龙简 | 七律 | 2024-06-04 | |
| 02216 | 齐天乐·橘子洲怀古 | 词 | 2024-06-05 | |
| 02217 | 定风波·申城旧事 | 词 | 2024-06-08 | 海风集 |
| 01406 | 再题中洲 | 七律 | 2024-06-10 | |
| 02218 | 定风波 | 词 | 2024-06-11 | |
| 01407 | 夹竹桃 | 七律 | 2024-06-13 | |
| 01408 | 雨季(其一) | 七律 | 2024-06-22 | 中洲集 |
| 01409 | 雨季(其二) | 七律 | 2024-06-26 | 中洲集 |
| 01410 | 雨季(其三) | 七律 | 2024-06-26 | 中洲集 |
| 01411 | 有赠 | 七律 | 2024-06-29 | 中洲集 |
| 01412 | 雨季(其四) | 七律 | 2024-06-30 | 中洲集 |
| 01413 | 雨季(其五) | 七律 | 2024-06-30 | 中洲集 |
| 01414 | 雨季(其六) | 七律 | 2024-06-30 | 中洲集 |
| 01415 | 雨季(其七) | 七律 | 2024-06-30 | 中洲集 |
| 01416 | 雨季(其八) | 七律 | 2024-06-30 | 中洲集 |
| 01417 | 拟星望五首(其一) | 七绝 | 2024-07-16 | |
| 01418 | 拟星望五首(其二) | 七绝 | 2024-07-16 | |
| 01419 | 拟星望五首(其三) | 七绝 | 2024-07-16 | |
| 01420 | 拟星望五首(其四) | 七绝 | 2024-07-16 | |
| 01421 | 拟星望五首(其五) | 七绝 | 2024-07-16 | |
| 01422 | 剑 | 七律 | 2024-07-24 | |
| 01423 | 世界是一场自恋者的狂欢 | 七律 | 2024-08-08 | |
| 01424 | 月夜相思(十八) | 七律 | 2024-08-10 | 雨鱼集 |
| 02219 | 水调歌头·赠小可 | 词 | 2024-08-21 | 中洲集 |
| 01425 | 题云笺壁(其三) | 七律 | 2024-09-09 | 雨鱼集 |
| 02220 | 浣溪沙 | 词 | 2024-09-10 | 中洲集 |
| 01426 | 行经喀什烧烤店闻声作 | 七律 | 2024-09-13 | |
| 02221 | 凤凰台上忆吹箫·月 | 词 | 2024-09-17 | 小猫集 |
| 01427 | 观《出走的决心》 | 七律 | 2024-09-30 | 中洲集 |
| 01428 | 题云笺壁(其四) | 七律 | 2024-10-18 | 雨鱼集 |
| 02222 | 满庭芳·落桂 | 词 | 2024-10-22 | 中洲集 |
| 02223 | 浣溪沙 | 词 | 2024-10-28 | 中洲集 |
| 02224 | 浣溪沙 | 词 | 2024-10-28 | 中洲集 |
| 02225 | 皂罗特髻·infp | 词 | 2024-10-29 | 小猫集 |
| 02226 | 皂罗特髻·要开组会 | 词 | 2024-10-30 | |
| 01429 | 感旧次冰砖韵四首(其一) | 七律 | 2024-11-04 | 轨边集 |
| 01430 | 感旧次冰砖韵四首(其二) | 七律 | 2024-11-04 | 轨边集 |
| 01431 | 感旧次冰砖韵四首(其三) | 七律 | 2024-11-04 | 轨边集 |
| 01432 | 感旧次冰砖韵四首(其四) | 七律 | 2024-11-04 | 轨边集 |
| 01433 | 海上有风车 | 古体 | 2024-11-05 | |
| 01434 | 题川普登基后限川字 | 七律 | 2024-11-08 | |
| 01435 | 神经脉络组 | 七绝 | 2024-11-10 | 小猫集 |
| 01436 | 连日夜闻有妇人楼外大呼,间杂器物坠地力拉崩倒声及犬惊吠,语及家事与子女,辞甚激 | 七律 | 2024-11-11 | 中洲集 |
| 02227 | 齐天乐·秋蛩 | 词 | 2024-11-13 | |
| 01437 | 记梦 | 七律 | 2024-11-15 | |
| 02228 | 临江仙 | 词 | 2024-11-16 | 雨鱼集 |
| 01438 | 浦江四首次修逸澄池韵(其一) | 七律 | 2024-11-18 | 中洲集 |
| 01439 | 浦江四首次修逸澄池韵(其二) | 七律 | 2024-11-18 | 中洲集 |
| 01440 | 浦江四首次修逸澄池韵(其三) | 七律 | 2024-11-18 | 中洲集 |
| 01441 | 浦江四首次修逸澄池韵(其四) | 七律 | 2024-11-18 | 中洲集 |
| 01442 | 溪岸图 | 七绝 | 2024-11-20 | |
| 02229 | 水调歌头 | 词 | 2024-11-20 | 中洲集 |
| 01443 | 月夜相思(十九) | 七律 | 2024-11-21 | 雨鱼集 |
| 02230 | 鹧鸪天·圆明园拟次韵苏十一 | 词 | 2024-11-21 | |
| 02231 | 水调歌头·次溪烟韵说小霞事 | 词 | 2024-11-25 | 缘溪集 |
| 01444 | 夜宵口占 | 七绝 | 2024-11-27 | |
| 01445 | 夜感次抱木韵 | 七律 | 2024-11-28 | |
| 02232 | 水调歌头·深秋的一个晴天 | 词 | 2024-11-30 | 中洲集 |
| 01446 | 晚秋五首次迦陵韵(其一) | 七律 | 2024-12-01 | 中洲集 |
| 01447 | 晚秋五首次迦陵韵(其二) | 七律 | 2024-12-01 | 中洲集 |
| 01448 | 晚秋五首次迦陵韵(其三) | 七律 | 2024-12-01 | 中洲集 |
| 01449 | 晚秋五首次迦陵韵(其四) | 七律 | 2024-12-01 | 中洲集 |
| 01450 | 晚秋五首次迦陵韵(其五) | 七律 | 2024-12-01 | 中洲集 |
| 02233 | 临江仙·酬长安新笺见赠 | 词 | 2024-12-05 | 中洲集 |
| 02234 | 浣溪沙 | 词 | 2024-12-09 | 中洲集 |
| 02235 | 金缕曲二首(其一) | 词 | 2024-12-10 | 小猫集 |
| 02236 | 金缕曲二首(其二) | 词 | 2024-12-10 | 小猫集 |
| 02237 | 金缕曲·写给鱼干干 | 词 | 2024-12-11 | 雨鱼集 |
| 02238 | 金缕曲·回赠给萌萌 | 词 | 2024-12-12 | 中洲集 |
| 01451 | 思君(十五) | 古体 | 2024-12-13 | |
| 02239 | 摸鱼儿·加班 | 词 | 2024-12-16 | |
| 02240 | 减字木兰花·岁末寄花桐次韵五首(其一) | 词 | 2024-12-18 | 中洲集 |
| 02241 | 减字木兰花·岁末寄花桐次韵五首(其二) | 词 | 2024-12-18 | 中洲集 |
| 02242 | 减字木兰花·岁末寄花桐次韵五首(其三) | 词 | 2024-12-18 | 中洲集 |
| 02243 | 减字木兰花·岁末寄花桐次韵五首(其四) | 词 | 2024-12-18 | 中洲集 |
| 02244 | 减字木兰花·岁末寄花桐次韵五首(其五) | 词 | 2024-12-18 | 中洲集 |
| 02245 | 减字木兰花 | 词 | 2024-12-18 | |
| 02246 | 好事近·徐汇食堂卤肉饭 | 词 | 2024-12-25 | 小猫集 |
| 02247 | 少年游·十二月三十一日 | 词 | 2024-12-31 | 轨边集 |
| 01452 | 月夜相思(二十) | 七律 | 2024-12-31 | 雨鱼集 |
数据来源:国学社社员诗歌数据库。古体是指律诗、绝句、词以外的古典诗歌。
表9-4 诗词评审量(按来源)
| 序号 | 评审量(首) | 来源 |
|---|---|---|
| 1 | 245 | 全球华语大学生短诗大赛(预审) |
| 2 | 50 | 全球华语大学生短诗大赛(初审) |
| 3 | 18 | 神女峰社课第十五期 |
| 4 | 8 | 神女峰入社审核 |
| 5 | 240 | 南洋集册九审稿 |
| 6 | 460 | 南洋精选集审稿 |
| 总计 | 1021 | 6 |
| +325% | +500% | |
| 上年 | 240 | 1 |
数据来源:ScholarBay、聊天记录等。评审是指对作品进行评价和审核,并给出分数或者是否通过、是否收录的结论性意见,以及给出点评(可选)的活动。
第十部分 音乐
2024年,林雨夜共完成音乐创作2首,与上一年度持平。
表10-1 音乐作品创作清单
| 作品编号 | 作品名称 | 作词 | 作曲 | 创作日期 | 编曲 | 演唱 | 制作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 大东 | 《诗经》 | 李明睿 林雨夜 | 2024-05-13 | 林雨夜 | 小夜 | 林雨夜 |
| 163 | 他乡雨 | 林雨夜 | 林雨夜 | 2024-09-09 | 林雨夜 网易天音 | 小夜 | 林雨夜 |
| 总计 | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 0 | 2 |
数据来源:lyyMusicWorkspace。
2024年,林雨夜共发表音乐作品9首(不含伴奏),均发表于“网易云音乐”平台。
表10-2 音乐作品发表清单
| 作品编号 | 作品名称 | 所属专辑 | 发布日期 | 收藏数 | 评论数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 大东 | 和诗以歌 | 2024-09-12 | 14 | 11 |
| 58 | 月圆 | 星与月 | 2024-09-13 | 2 | 2 |
| 94 | 星望 | 星与月 | 2024-09-13 | 2 | 2 |
| 151 | 星夜谣 | 星与月 | 2024-09-13 | 3 | 3 |
| 101 | 玉蝴蝶·秋梦 | 和诗以歌 | 2024-09-13 | 1 | 1 |
| 163 | 他乡雨 | 雨温 | 2024-09-16 | 14 | 10 |
| 156 | 溯流沙 | 和诗以歌 | 2024-09-16 | 2 | 3 |
| 158 | 心桥 | 雨温 | 2024-09-17 | 2 | 3 |
| 159 | 雨暮离别 | 雨温 | 2024-09-19 | 1 | 3 |
| 总计 | 9 | 3 | — | 41 | 38 |
数据来源:网易云音乐。收藏数、评论数均为截止统计年度12月31日数字。
表10-3 音乐作品年度数据
| 作品数(首) | 播放人数(人) | 播放量(次) | 播放时长(分) | 收藏量(人次) | 年度歌手数(人) | 获得收益(元) | 最受欢迎作品名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 519 | 3,283 | 10,868 | 81 | 9 | 18 | 他乡雨 |
数据来源:网易云音乐音乐人年报。统计数字或有缺漏。